?????? ????????
????? ????? ???????
| ??? | ??? ????? ?????? |
| ??? ?????? | ????? |
| ????????? | ???? |
| ????? ????????? | 380 ???? |
| ????? ??????? | 0.3-0.8 ??? |
| ??? ??????? | ???? |
???? ????
| ???? ?????? | ???????? ????? |
| ????? | 15 ??? |
| ???? | ??? ????? |
| ???? ????? ???????? | ?????? |
| ???????? ???????? | ???? ?????? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? PLC |
| ??? ??????? ???????? | WN |
| ??????? (L*W*H) | 9500/1500/1600 |
| ????? ?????? ??????? | ???????? |
| ????? ????? ??????? | ???????? |
| PLC: | ?????????/???????/?????? |
| ???? ???: | 90?? |
| ????? ??????: | 26 ???? |
| ???? ?? ?????? | ????? |
| ??? ????? | ??? ????????? |
| ???????: | ??????? |
| ???? ???? ?????: | Cr12 ?? ?????? ????? |
??????? ????????
| ????? ?????: | ???? ???? |
| ??? ?????? ???????: | 3×3×2 ?? |
| ????? ???????? ??????: | 1500 ??? |