?????? ????????
????? ????? ???????
| ??? | ??? ????? ?????? |
| ??? ?????? | ????? |
| ????????? | ???? |
| ????? ????????? | 380 ???? |
| ????? ??????? | 1.5-2.5??? |
| ??? ??????? | ???? |
???? ????
| ???? ?????? | ???????? ????? |
| ????? | 20 ??? |
| ???? | ??? ????? |
| ???? ????? ???????? | ?????? |
| ???????? ???????? | ???? ?????? ??????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? PLC |
| ??? ??????? ???????? | WN |
| ??????? (L*W*H) | 6000/1500/1600 |
| ????? ?????? ??????? | ???????? |
| ????? ????? ??????? | ???????? |
| PLC: | ?????????/???????/?????? |
| ???? ???: | 75 ?? |
| ????? ??????: | 30 ???? |
| ???? ?? ?????? | ???? ???? ?????? |
| ??? ????? | ??? ????????? |
| ???????: | ??????? |
| ???? ???? ?????: | ?? ?? 12 |
| ???? ???????? ???????? | ??? ????? |
??????? ????????
| ????? ?????: | ???? ???? |
| ??? ?????? ???????: | 3×3×2 ?? |
| ????? ???????? ??????: | 2500 ??? |